逃生管泥漿管道設(shè)計(jì)制造銷售服務(wù)一體
更新時(shí)間:2025-06-07 10:03:01 ip歸屬地:唐山,天氣:晴,溫度:17-31 瀏覽次數(shù):117 公司名稱: 中雄管業(yè)(唐山市分公司)
產(chǎn)品參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品價(jià)格 | 469 |
發(fā)貨期限 | 電議 |
供貨總量 | 電議 |
運(yùn)費(fèi)說明 | 電議 |
品牌 | 中雄管業(yè) |
產(chǎn)地 | 河南洛陽 |
規(guī)格 | 800/860/820 |
顏色 | 橘紅色 |
應(yīng)用 | 隧道工程 |
連接 | 吊環(huán)鏈條/環(huán)形抱箍 |
材質(zhì) | 超高分子量聚乙烯 |
長度 | 3米/根或訂制 |
壁厚 | 30mm |
范圍 | 供應(yīng)范圍覆蓋河北省 石家莊市、唐山市、秦皇島市、邯鄲市、邢臺(tái)市、保定市、張家口市、承德市、滄州市、廊坊市、衡水市 路南區(qū)、路北區(qū)、古冶區(qū)、豐南區(qū)、豐潤區(qū)、曹妃甸區(qū)、灤縣、灤南縣、樂亭縣、遷西縣、玉田縣、遵化市、遷安市等區(qū)域。 |




MPP電力管道的圖文介紹
現(xiàn)貨批發(fā)精工制作

中雄管業(yè)(唐山市分公司)始終嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),把科技創(chuàng)新作為公司的核心競爭力,其強(qiáng)大的研發(fā)能力保證了 MPP電力管道產(chǎn)品的不斷改進(jìn)和更新。 MPP電力管道產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格以及服務(wù)獲得業(yè)界優(yōu)良口碑。公司始終把“求真務(wù)實(shí)、拼搏創(chuàng)新、合作共進(jìn)、價(jià)值共享”為企業(yè)的經(jīng)營理念,并把振興民族企業(yè)和民族產(chǎn)品為己任,更好更多的服務(wù)于社會(huì)。





隧道逃生管道檢測數(shù)據(jù)
序號(hào) | 檢測項(xiàng)目 | 檢測依據(jù) | 檢測結(jié)果 |
1 | 縱向回縮率(%) | GB/T6671-2001 | 1.8 |
2 | 簡支梁雙缺口沖擊強(qiáng)度(KJ/m2) | QB/T21461-2008 | 83.50 |
3 | 屈服強(qiáng)度 (MPa) | GB/T 1040-2006 1040-2006 | 26.03 |
4 | 拉伸強(qiáng)度 (MPa) | GB/T 1040-2006 | 31.27 |
5 | 斷裂伸長率(%) | GB/T 1040-2006 | 482.57 |
6 | 滑動(dòng)摩擦系數(shù) (kg/m2 m/s) | GB/T 3960-1983 | 0.15 |
7 | 吸水率(%) | ASTMD570 | 0.01 |
8 | 密度(g/cm3) | QB/T2668-2004 | 0.950 |
9 | 維卡軟化點(diǎn)(℃) | ASTMD1525 | 134 |
10 | 布氏硬度 (D) | ASTMD2240 | 40 |



