更新時間:2025-05-23 06:14:53 ip歸屬地:襄陽,天氣:多云,溫度:15-25 瀏覽次數(shù):6 公司名稱:成都 裕馗供應鏈管理有限公司(襄陽分公司)
產品參數(shù) | |
---|---|
產品價格 | 12 |
發(fā)貨期限 | 電議 |
供貨總量 | 電議 |
運費說明 | 電議 |
產品參數(shù) | |
---|---|
產品價格 | 12 |
發(fā)貨期限 | 電議 |
供貨總量 | 電議 |
運費說明 | 電議 |
裕馗供應鏈管理有限公司(襄陽分公司)是一個年輕的企業(yè),但是我們是充滿活力、積j i進取、目標高遠的企業(yè);以科技創(chuàng)新為基礎,以品質經營為根,以優(yōu)質服務為本;致力打造實用,美觀、價優(yōu)為一體的 成都熱軋鋼板批發(fā)公司廠家。
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 津西 | 4010 | - | - |
H型鋼 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 津西 | 3810 | - | - |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3800 | - | - |
H型鋼 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 津西 | 3780 | - | - |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3780 | - | - |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3830 | - | - |
H型鋼 | 248*124*5*8 | Q235B | 津西 | 3760 | - | - |
H型鋼 | 244*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3770 | - | - |
H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3720 | - | - |
H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 津西 | 3720 | - | - |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3920 | - | - |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3920 | - | 貨少 |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3680 | - | - |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3890 | - | - |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 3980 | - | 貨少 |
H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 3910 | - | 貨少 |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3910 | - | - |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3940 | - | - |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 3970 | - | - |
H型鋼 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 日照 | 3810 | - | - |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3810 | - | - |
H型鋼 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 日照 | 3810 | - | - |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3810 | - | - |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3830 | - | - |
H型鋼 | 248*124*5*8 | Q235B | 日照 | 3790 | - | - |
H型鋼 | 244*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3780 | - | - |
H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3780 | - | - |
H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 日照 | 3780 | - | - |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3740 | - | - |
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 安鋼 | 4150 | - | 理計 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235 | 唐山 | 4210 | - | - |
槽鋼 | 6.3# | Q235B | 安鋼 | 4150 | - | 理計 |
槽鋼 | 8# | Q235B | 安鋼 | 4150 | - | 理計 |
槽鋼 | 10# | Q235B | 安鋼 | 4150 | - | 理計 |
槽鋼 | 8# | Q235 | 唐山瑞隆 | 4170 | - | - |
槽鋼 | 16# | Q235 | 唐山瑞隆 | 4170 | - | - |
槽鋼 | 22# | Q235 | 唐山瑞隆 | 4200 | - | - |
槽鋼 | 10# | Q235 | 東山冶金 | 4170 | - | 唐山 |
槽鋼 | 16# | Q235 | 東山冶金 | 4170 | - | 唐山 |
槽鋼 | 20# | Q235 | 東山冶金 | 4170 | - | 唐山 |
工字鋼 | 10# | Q235 | 唐山鼎金 | 4180 | - | - |
工字鋼 | 16# | Q235 | 唐山鼎金 | 4180 | - | - |
工字鋼 | 25# | Q235 | 唐山鼎金 | 4270 | - | - |
工字鋼 | 32# | Q235B | 鞍山寶得 | 4240 | - | - |
工字鋼 | 36# | Q235B | 鞍山寶得 | 4240 | - | - |
工字鋼 | 40# | Q235B | 鞍山寶得 | 4240 | - | - |
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 萊鋼 | 4300 | - | 貨少 |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 萊鋼 | 4030 | - | 貨少 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 4000 | - | - |
H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 3970 | - | - |
H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 萊鋼 | 4030 | - | - |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 萊鋼 | 3970 | - | - |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 萊鋼 | 4000 | - | - |
H型鋼 | 340*250*9*14 | Q235B | 萊鋼 | 3970 | - | 貨少 |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 萊鋼 | 4020 | - | - |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 萊鋼 | 3980 | - | - |
H型鋼 | 900*300*16*28 | Q235B | 萊鋼 | 4270 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 4000 | - | - |
H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 馬鋼 | 4010 | - | - |
H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 馬鋼 | 4030 | - | - |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 馬鋼 | 4030 | - | - |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 馬鋼 | 4160 | - | 貨少 |
H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 馬鋼 | 4030 | - | - |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 馬鋼 | 3990 | - | - |
H型鋼 | 700*300*14*26 | Q235B | 馬鋼 | 4100 | - | 貨少 |
H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 馬鋼 | 4090 | - | 貨少 |
H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 津西 | 4280 | - | 無貨 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3990 | - | - |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 4010 | - | - |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3970 | - | - |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4010 | - | - |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3970 | - | - |
H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4030 | - | - |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3970 | - | - |
H型鋼 | 340*250*9*14 | Q235B | 首鋼長鋼 | 3970 | - | 無貨 |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 首鋼長鋼 | 4020 | - | 無貨 |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 首鋼長鋼 | 3980 | - | 無貨 |
今日開盤,天津市場工角槽價格持穩(wěn)、H型鋼價格持穩(wěn),成交尚可。截止至發(fā)稿,H型鋼市場200*200日照資源報3760元/噸,較昨日價格持穩(wěn),400*200津西報3770元/噸,較昨日價格持穩(wěn),目前天津市場無資源,300*300津西、萊鋼報3860元/噸,較昨日價格持穩(wěn),目前天津市場貨無資源。
工角槽價格今日持穩(wěn):現(xiàn)5#角鋼3650元/噸,較昨日價格持穩(wěn),16#槽鋼3650元/噸,較昨日價格持穩(wěn),18-20#工字鋼3650元/噸,較昨日價格持穩(wěn)。
今日早盤,本地市場型鋼價格平穩(wěn)運行,下游需求逐漸恢復,市場表現(xiàn)偏強,成交好轉。本周市場庫存較上有所增加,鋼廠發(fā)貨正常,中小規(guī)格資源偏少,價格表現(xiàn)堅挺。綜合來看,需求持續(xù)好轉,社會庫存持續(xù)增多,預計下周天津地區(qū)型鋼將偏強運行。